XSMT> Thứ 6> XSNT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 2, 3, 8, 9 |
G7 | 154 | 1 | |
G6 | 4108 7940 1383 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2503 | 3 | |
G4 | 04498 70956 04376 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 14925 59844 | 6 | 7 |
G2 | 54102 | 7 | 6 |
G1 | 18293 | 8 | 3 |
ĐB | 864896 | 9 | 3, 6, 8 |
XSNT 17-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2, 4 |
G7 | 113 | 1 | 3, 7 |
G6 | 6429 4187 8946 | 2 | 0,2,6,9,9,9 |
G5 | 0929 | 3 | 3, 4 |
G4 | 99002 52693 27067 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 43626 77820 | 6 | 7 |
G2 | 80329 | 7 | |
G1 | 25404 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 186234 | 9 | 3, 4 |
XSNT 10-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 8 |
G7 | 438 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 7783 8483 3558 | 2 | 1 |
G5 | 3721 | 3 | 3, 6, 6, 8 |
G4 | 53385 14236 86903 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 46133 45866 | 6 | 6 |
G2 | 46315 | 7 | 8 |
G1 | 57636 | 8 | 0, 3, 3, 5 |
ĐB | 430344 | 9 | |
XSNT 3-1 XSNT 100 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1 |
G7 | 567 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 1986 9218 7398 | 2 | 4 |
G5 | 8764 | 3 | 8 |
G4 | 82990 80549 66097 | 4 | 5, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 52301 86838 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 58924 | 7 | 8, 8 |
G1 | 73718 | 8 | 6 |
ĐB | 739145 | 9 | 0, 7, 8 |
XSNT 27-12 XSNT 200 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G7 | 906 | 1 | 6 |
G6 | 2363 6423 5065 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5044 | 3 | 3 |
G4 | 04560 58033 11016 | 4 | 4, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 70989 47051 | 6 | 0,3,3,4,5,5 |
G2 | 12108 | 7 | |
G1 | 56963 | 8 | 9 |
ĐB | 685926 | 9 | |
XSNT 20-12 XSNT 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 8 |
G7 | 557 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 5810 8978 6317 | 2 | |
G5 | 2076 | 3 | 5, 8 |
G4 | 17449 12538 41247 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 99911 45643 | 6 | |
G2 | 93895 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 82052 | 8 | |
ĐB | 767199 | 9 | 1, 5, 9 |
XSNT 13-12 Lô-tô XSNT |
XSMT> Thứ 6> XSNT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 002 | 1 | 4 |
G6 | 4295 4969 6592 | 2 | |
G5 | 9343 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 52903 43399 66132 | 4 | 3, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 17977 01098 | 6 | 9 |
G2 | 25587 | 7 | 7 |
G1 | 25914 | 8 | 7 |
ĐB | 817558 | 9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 8 |
G7 | 680 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 9196 6215 8914 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2297 | 3 | 1, 3, 3, 9 |
G4 | 03231 40839 80626 | 4 | 5 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 38633 87229 | 6 | |
G2 | 78733 | 7 | |
G1 | 68014 | 8 | 0 |
ĐB | 229799 | 9 | 4, 6, 7, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 7 |
G7 | 216 | 1 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G6 | 4723 7565 0414 | 2 | 3, 5 |
G5 | 4655 | 3 | 8 |
G4 | 42314 95917 78107 | 4 | 0, 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 19874 23699 | 6 | 5 |
G2 | 31756 | 7 | 4 |
G1 | 96782 | 8 | 2 |
ĐB | 127000 | 9 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 893 | 1 | 4 |
G6 | 2765 8606 6158 | 2 | |
G5 | 6130 | 3 | 0 |
G4 | 98614 23776 16678 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 56762 05793 | 6 | 2, 5 |
G2 | 17699 | 7 | 6, 8 |
G1 | 99546 | 8 | 3, 4, 6, 7 |
ĐB | 113054 | 9 | 3, 3, 9 |