XSMT> Thứ 6> XSNT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 2, 3, 8, 9 |
G7 | 15 | 1 | |
G6 | 41 79 13 | 2 | 5, 8 |
G5 | 25 | 3 | |
G4 | 04 70 04 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 14 59 | 6 | 7 |
G2 | 54 | 7 | 6 |
G1 | 18 | 8 | 3 |
ĐB | 86 | 9 | 3, 6, 8 |
XSNT 17-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2, 4 |
G7 | 11 | 1 | 3, 7 |
G6 | 64 41 89 | 2 | 0,2,6,9,9,9 |
G5 | 09 | 3 | 3, 4 |
G4 | 99 52 27 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 43 77 | 6 | 7 |
G2 | 80 | 7 | |
G1 | 25 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 18 | 9 | 3, 4 |
XSNT 10-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 8 |
G7 | 43 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 77 84 35 | 2 | 1 |
G5 | 37 | 3 | 3, 6, 6, 8 |
G4 | 53 14 86 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 46 45 | 6 | 6 |
G2 | 46 | 7 | 8 |
G1 | 57 | 8 | 0, 3, 3, 5 |
ĐB | 43 | 9 | |
XSNT 3-1 XSNT 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1 |
G7 | 56 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 19 92 73 | 2 | 4 |
G5 | 87 | 3 | 8 |
G4 | 82 80 66 | 4 | 5, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 52 86 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 58 | 7 | 8, 8 |
G1 | 73 | 8 | 6 |
ĐB | 73 | 9 | 0, 7, 8 |
XSNT 27-12 XSNT 20 ngày |