XSMT> Thứ 6> XSNT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 2, 3, 8, 9 |
G7 | 154 | 1 | |
G6 | 4108 7940 1383 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2503 | 3 | |
G4 | 04498 70956 04376 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 14925 59844 | 6 | 7 |
G2 | 54102 | 7 | 6 |
G1 | 18293 | 8 | 3 |
ĐB | 864896 | 9 | 3, 6, 8 |
XSNT 17-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 852 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0414 6645 4960 | 2 | 7 |
G5 | 5894 | 3 | |
G4 | 02509 04401 27268 | 4 | 2, 5 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 10788 67278 | 6 | 0, 8 |
G2 | 02473 | 7 | 3, 8 |
G1 | 72827 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 750515 | 9 | 4 |
XSNT 17-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 8 |
G7 | 670 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 1167 0257 0013 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2371 | 3 | 8 |
G4 | 66049 57938 33683 | 4 | 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 55366 16408 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 25064 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 87310 | 8 | 3 |
ĐB | 500119 | 9 | 3 |
XSNT 17-1 XSNT 100 ngày |