XSMT> Thứ 6> XSNT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G7 | 906 | 1 | 6 |
G6 | 2363 6423 5065 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5044 | 3 | 3 |
G4 | 04560 58033 11016 | 4 | 4, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 70989 47051 | 6 | 0,3,3,4,5,5 |
G2 | 12108 | 7 | |
G1 | 56963 | 8 | 9 |
ĐB | 685926 | 9 | |
XSNT 20-12 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 5, 9 |
G7 | 005 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0553 5943 1884 | 2 | 5 |
G5 | 7191 | 3 | 0, 7 |
G4 | 73595 01725 43809 | 4 | 1, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 09616 20268 | 6 | 8 |
G2 | 43541 | 7 | 7 |
G1 | 52681 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 001177 | 9 | 0, 1, 5 |
XSNT 20-12 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 4, 4, 8 |
G7 | 969 | 1 | 7 |
G6 | 7804 9620 5923 | 2 | 0, 3, 5, 5 |
G5 | 2477 | 3 | |
G4 | 19887 78669 58750 | 4 | 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 16878 81304 | 6 | 9, 9 |
G2 | 66176 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 29525 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 635786 | 9 | |
XSNT 20-12 XSNT 100 ngày |