Jackpot Power 6/55 hiện tại: 36,193,391,850 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01142 |
Kết quả | 11 18 22 28 51 52 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 36,193,391,850 |
Jpot2 | | 0 | 4,884,723,400 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 646 | 500,000 |
G.3 | | 14,485 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01141 |
Kết quả | 01 03 26 31 37 41 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 33,815,698,950 |
Jpot2 | | 0 | 4,620,535,300 |
G.1 | | 9 | 40,000,000 |
G.2 | | 498 | 500,000 |
G.3 | | 11,541 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01140 |
Kết quả | 08 16 34 37 47 50 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 31,876,928,850 |
Jpot2 | | 0 | 4,405,116,400 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 498 | 500,000 |
G.3 | | 10,525 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01139 |
Kết quả | 03 11 12 24 33 40 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 1 | 48,562,514,850 |
Jpot2 | | 0 | 4,196,568,750 |
G.1 | | 14 | 40,000,000 |
G.2 | | 974 | 500,000 |
G.3 | | 19,000 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01138 |
Kết quả | 10 25 26 29 37 46 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 46,209,201,600 |
Jpot2 | | 0 | 3,935,089,500 |
G.1 | | 18 | 40,000,000 |
G.2 | | 700 | 500,000 |
G.3 | | 14,710 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01137 |
Kết quả | 18 21 31 39 50 53 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 44,261,572,800 |
Jpot2 | | 0 | 3,718,686,300 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 563 | 500,000 |
G.3 | | 12,733 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01136 |
Kết quả | 04 05 09 16 22 39 |
Số JP2 | 30 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 41,746,660,050 |
Jpot2 | | 0 | 3,439,251,550 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 946 | 500,000 |
G.3 | | 18,148 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01135 |
Kết quả | 04 10 30 36 40 53 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 39,902,397,600 |
Jpot2 | | 0 | 3,234,333,500 |
G.1 | | 12 | 40,000,000 |
G.2 | | 542 | 500,000 |
G.3 | | 12,251 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01134 |
Kết quả | 04 10 18 22 41 45 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 37,793,396,100 |
Jpot2 | | 1 | 3,671,111,350 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 620 | 500,000 |
G.3 | | 13,335 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01133 |
Kết quả | 08 13 29 36 42 43 |
Số JP2 | 28 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 36,109,769,250 |
Jpot2 | | 0 | 3,484,041,700 |
G.1 | | 11 | 40,000,000 |
G.2 | | 974 | 500,000 |
G.3 | | 17,354 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01132 |
Kết quả | 06 19 36 42 53 55 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 33,763,433,250 |
Jpot2 | | 0 | 3,223,337,700 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 503 | 500,000 |
G.3 | | 11,664 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01131 |
Kết quả | 06 18 33 38 41 48 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 31,753,393,950 |
Jpot2 | | 1 | 4,010,491,400 |
G.1 | | 14 | 40,000,000 |
G.2 | | 550 | 500,000 |
G.3 | | 11,846 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01130 |
Kết quả | 17 20 27 32 44 51 |
Số JP2 | 33 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 1 | 135,414,821,550 |
Jpot2 | | 0 | 3,815,669,850 |
G.1 | | 20 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,310 | 500,000 |
G.3 | | 28,764 | 50,000 |
Về XSPOWER 90 ngày liên tiếp
XSPOWER 90 ngày hay
KQXSPOWER 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Power 6/55 của 90 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55