Kỳ mở thưởng: #01142 | |
Kết quả | 11 18 22 28 51 52 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,193,391,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,884,723,400 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 646 | 500,000 | |
G.3 | 14,485 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01139 | |
Kết quả | 03 11 12 24 33 40 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 48,562,514,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,196,568,750 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 974 | 500,000 | |
G.3 | 19,000 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01136 | |
Kết quả | 04 05 09 16 22 39 |
Số JP2 | 30 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 41,746,660,050 | |
Jpot2 | 0 | 3,439,251,550 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 946 | 500,000 | |
G.3 | 18,148 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01133 | |
Kết quả | 08 13 29 36 42 43 |
Số JP2 | 28 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,109,769,250 | |
Jpot2 | 0 | 3,484,041,700 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 974 | 500,000 | |
G.3 | 17,354 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01130 | |
Kết quả | 17 20 27 32 44 51 |
Số JP2 | 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 135,414,821,550 | |
Jpot2 | 0 | 3,815,669,850 | |
G.1 | 20 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,310 | 500,000 | |
G.3 | 28,764 | 50,000 |