Kỳ mở thưởng: #01140 | |
Kết quả | 08 16 34 37 47 50 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,876,928,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,405,116,400 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 498 | 500,000 | |
G.3 | 10,525 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01137 | |
Kết quả | 18 21 31 39 50 53 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,261,572,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,718,686,300 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 563 | 500,000 | |
G.3 | 12,733 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01134 | |
Kết quả | 04 10 18 22 41 45 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 37,793,396,100 | |
Jpot2 | 1 | 3,671,111,350 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 620 | 500,000 | |
G.3 | 13,335 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01131 | |
Kết quả | 06 18 33 38 41 48 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,753,393,950 | |
Jpot2 | 1 | 4,010,491,400 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 550 | 500,000 | |
G.3 | 11,846 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01128 | |
Kết quả | 13 16 32 39 49 51 |
Số JP2 | 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 121,982,452,050 | |
Jpot2 | 1 | 4,531,446,900 | |
G.1 | 25 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,367 | 500,000 | |
G.3 | 28,801 | 50,000 |