Kỳ mở thưởng: #01141 | |
Kết quả | 01 03 26 31 37 41 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,815,698,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,620,535,300 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 498 | 500,000 | |
G.3 | 11,541 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01138 | |
Kết quả | 10 25 26 29 37 46 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,209,201,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,935,089,500 | |
G.1 | 18 | 40,000,000 | |
G.2 | 700 | 500,000 | |
G.3 | 14,710 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01135 | |
Kết quả | 04 10 30 36 40 53 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,902,397,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,234,333,500 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 542 | 500,000 | |
G.3 | 12,251 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01132 | |
Kết quả | 06 19 36 42 53 55 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,763,433,250 | |
Jpot2 | 0 | 3,223,337,700 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 503 | 500,000 | |
G.3 | 11,664 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01129 | |
Kết quả | 04 16 29 30 35 51 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 128,073,792,900 | |
Jpot2 | 1 | 3,676,815,650 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,167 | 500,000 | |
G.3 | 26,266 | 50,000 |