XSMT> Thứ 2> XSPY 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 830 | 1 | 0, 1, 2, 3, 9 |
G6 | 6749 3660 9469 | 2 | |
G5 | 7612 | 3 | 0 |
G4 | 66810 30580 26383 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 97111 01262 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 86906 | 7 | 0, 2 |
G1 | 67870 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 224172 | 9 | |
XSPY 20-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1 |
G7 | 829 | 1 | |
G6 | 9438 8228 0654 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8936 | 3 | 0,4,6,8,9,9 |
G4 | 37701 39130 23657 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 7 | ||
G3 | 51088 29439 | 6 | 3 |
G2 | 40151 | 7 | |
G1 | 26263 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 923534 | 9 | 4 |
XSPY 13-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 590 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 2699 9928 5550 | 2 | 8, 8 |
G5 | 0391 | 3 | |
G4 | 32175 62068 78081 | 4 | 9 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 03886 17249 | 6 | 5, 8 |
G2 | 86718 | 7 | 5 |
G1 | 86257 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 381512 | 9 | 0, 1, 9 |
XSPY 6-1 XSPY 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
632639 | 18/11 | 39 |
020768 | 25/11 | 68 |
910758 | 02/12 | 58 |
518085 | 09/12 | 85 |
282418 | 16/12 | 18 |
016036 | 23/12 | 36 |
418447 | 30/12 | 47 |
381512 | 06/01 | 12 |
923534 | 13/01 | 34 |
224172 | 20/01 | 72 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 8 |
G7 | 208 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7058 7833 7300 | 2 | 9 |
G5 | 6312 | 3 | 2, 2, 3 |
G4 | 45875 14816 48432 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 10895 85829 | 6 | 0 |
G2 | 11160 | 7 | 5 |
G1 | 92132 | 8 | 7 |
ĐB | 418447 | 9 | 0, 5, 6 |
XSPY 30-12 XSPY 200 ngày |