XSMT> Thứ 2> XSPY 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 830 | 1 | 0, 1, 2, 3, 9 |
G6 | 6749 3660 9469 | 2 | |
G5 | 7612 | 3 | 0 |
G4 | 66810 30580 26383 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 97111 01262 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 86906 | 7 | 0, 2 |
G1 | 67870 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 224172 | 9 | |
XSPY 20-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1 |
G7 | 829 | 1 | |
G6 | 9438 8228 0654 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8936 | 3 | 0,4,6,8,9,9 |
G4 | 37701 39130 23657 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 7 | ||
G3 | 51088 29439 | 6 | 3 |
G2 | 40151 | 7 | |
G1 | 26263 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 923534 | 9 | 4 |
XSPY 13-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 590 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 2699 9928 5550 | 2 | 8, 8 |
G5 | 0391 | 3 | |
G4 | 32175 62068 78081 | 4 | 9 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 03886 17249 | 6 | 5, 8 |
G2 | 86718 | 7 | 5 |
G1 | 86257 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 381512 | 9 | 0, 1, 9 |
XSPY 6-1 XSPY 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 8 |
G7 | 208 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7058 7833 7300 | 2 | 9 |
G5 | 6312 | 3 | 2, 2, 3 |
G4 | 45875 14816 48432 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 10895 85829 | 6 | 0 |
G2 | 11160 | 7 | 5 |
G1 | 92132 | 8 | 7 |
ĐB | 418447 | 9 | 0, 5, 6 |
XSPY 30-12 XSPY 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 157 | 1 | 7 |
G6 | 6673 1481 6501 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1974 | 3 | 6 |
G4 | 55817 71847 54493 | 4 | 5, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 50984 97970 | 6 | |
G2 | 26207 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 83853 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 016036 | 9 | 3 |
XSPY 23-12 XSPY 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7 |
G7 | 361 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8564 5653 5875 | 2 | 8 |
G5 | 6495 | 3 | 3 |
G4 | 99019 39296 92397 | 4 | 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 44933 19957 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 22694 | 7 | 5 |
G1 | 54128 | 8 | 9 |
ĐB | 282418 | 9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
XSPY 16-12 Lô-tô XSPY |
XSMT> Thứ 2> XSPY 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 9 |
G7 | 731 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G6 | 4701 3469 2166 | 2 | 7 |
G5 | 2415 | 3 | 1 |
G4 | 75150 53797 26053 | 4 | 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 56573 14765 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 28278 | 7 | 3, 8 |
G1 | 32327 | 8 | 5 |
ĐB | 518085 | 9 | 7 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 349 | 1 | 8 |
G6 | 0551 1792 3674 | 2 | |
G5 | 1499 | 3 | |
G4 | 60469 60108 60303 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 27818 98745 | 6 | 9 |
G2 | 83196 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 38943 | 8 | |
ĐB | 910758 | 9 | 1, 2, 6, 9 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 9 |
G7 | 103 | 1 | 9, 9 |
G6 | 9588 5941 1191 | 2 | 9 |
G5 | 0829 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 41943 37334 51195 | 4 | 1, 3 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 24632 55531 | 6 | 8, 8 |
G2 | 26255 | 7 | |
G1 | 99982 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 020768 | 9 | 1, 5 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6, 7 |
G7 | 065 | 1 | 4 |
G6 | 4507 7565 4493 | 2 | |
G5 | 4789 | 3 | 7, 9 |
G4 | 45188 74373 44267 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 64154 06714 | 6 | 5, 5, 7, 7, 8 |
G2 | 33337 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 31768 | 8 | 8, 8, 9 |
ĐB | 632639 | 9 | 3 |