XSMT> Thứ 2> XSPY 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 83 | 1 | 0, 1, 2, 3, 9 |
G6 | 67 36 94 | 2 | |
G5 | 76 | 3 | 0 |
G4 | 66 30 26 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 97 01 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 86 | 7 | 0, 2 |
G1 | 67 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 22 | 9 | |
XSPY 20-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1 |
G7 | 82 | 1 | |
G6 | 94 82 06 | 2 | 8, 9 |
G5 | 89 | 3 | 0,4,6,8,9,9 |
G4 | 37 39 23 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 7 | ||
G3 | 51 29 | 6 | 3 |
G2 | 40 | 7 | |
G1 | 26 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 92 | 9 | 4 |
XSPY 13-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 59 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 26 99 55 | 2 | 8, 8 |
G5 | 03 | 3 | |
G4 | 32 62 78 | 4 | 9 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 03 17 | 6 | 5, 8 |
G2 | 86 | 7 | 5 |
G1 | 86 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 38 | 9 | 0, 1, 9 |
XSPY 6-1 XSPY 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 8 |
G7 | 20 | 1 | 2, 6 |
G6 | 70 78 73 | 2 | 9 |
G5 | 63 | 3 | 2, 2, 3 |
G4 | 45 14 48 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 10 85 | 6 | 0 |
G2 | 11 | 7 | 5 |
G1 | 92 | 8 | 7 |
ĐB | 41 | 9 | 0, 5, 6 |
XSPY 30-12 XSPY 20 ngày |