XSMT> Thứ 2> XSPY 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 830 | 1 | 0, 1, 2, 3, 9 |
G6 | 6749 3660 9469 | 2 | |
G5 | 7612 | 3 | 0 |
G4 | 66810 30580 26383 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 97111 01262 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 86906 | 7 | 0, 2 |
G1 | 67870 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 224172 | 9 | |
XSPY 20-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 0, 1, 4, 7 |
G7 | 352 | 1 | |
G6 | 5687 0247 6500 | 2 | 1 |
G5 | 3194 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 15337 79007 75936 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 11330 34164 | 6 | 4 |
G2 | 60301 | 7 | |
G1 | 70743 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 264821 | 9 | 1, 4 |
XSPY 20-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 839 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 2562 8450 2919 | 2 | 0, 2, 6, 8 |
G5 | 9019 | 3 | 4, 9 |
G4 | 16956 38665 85881 | 4 | |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 12096 96059 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 14234 | 7 | |
G1 | 07622 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 415085 | 9 | 6 |
XSPY 20-1 XSPY 100 ngày |