XSMT> Thứ 5> XSQB 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8, 8 |
G7 | 540 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3643 2217 8226 | 2 | 6 |
G5 | 5210 | 3 | 2 |
G4 | 21908 24399 58347 | 4 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 98345 90653 | 6 | |
G2 | 58797 | 7 | 9 |
G1 | 08880 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 410579 | 9 | 5, 7, 9 |
XSQB 16-1 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6 |
G7 | 699 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9973 0438 4312 | 2 | |
G5 | 5772 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 04853 99338 36017 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 37467 28274 | 6 | 2, 7 |
G2 | 65076 | 7 | 0,1,2,3,4,6 |
G1 | 63447 | 8 | 0 |
ĐB | 489906 | 9 | 9 |
XSQB 9-1 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 4 |
G7 | 214 | 1 | 0, 0, 4, 9 |
G6 | 4290 4568 9032 | 2 | |
G5 | 0601 | 3 | 2, 6 |
G4 | 01510 01789 89677 | 4 | 3 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 55943 48173 | 6 | 8 |
G2 | 28552 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 34572 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 988110 | 9 | 0 |
XSQB 2-1 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
481427 | 14/11 | 27 |
654534 | 21/11 | 34 |
040518 | 28/11 | 18 |
129285 | 05/12 | 85 |
052640 | 12/12 | 40 |
751620 | 19/12 | 20 |
445956 | 26/12 | 56 |
988110 | 02/01 | 10 |
489906 | 09/01 | 06 |
410579 | 16/01 | 79 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 7, 7 |
G7 | 227 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 2435 0207 7821 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 2957 | 3 | 5 |
G4 | 03173 56683 26107 | 4 | 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 44788 04749 | 6 | |
G2 | 87819 | 7 | 3 |
G1 | 60916 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 445956 | 9 | 3 |
XSQB 26-12 XSQB 200 ngày |