XSMT> Thứ 5> XSQB 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8, 8 |
G7 | 54 | 1 | 0, 7 |
G6 | 36 22 82 | 2 | 6 |
G5 | 52 | 3 | 2 |
G4 | 21 24 58 | 4 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 98 90 | 6 | |
G2 | 58 | 7 | 9 |
G1 | 08 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 41 | 9 | 5, 7, 9 |
XSQB 16-1 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6 |
G7 | 69 | 1 | 2, 7 |
G6 | 99 04 43 | 2 | |
G5 | 57 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 04 99 36 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 37 28 | 6 | 2, 7 |
G2 | 65 | 7 | 0,1,2,3,4,6 |
G1 | 63 | 8 | 0 |
ĐB | 48 | 9 | 9 |
XSQB 9-1 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 4 |
G7 | 21 | 1 | 0, 0, 4, 9 |
G6 | 42 45 90 | 2 | |
G5 | 06 | 3 | 2, 6 |
G4 | 01 01 89 | 4 | 3 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 55 48 | 6 | 8 |
G2 | 28 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 34 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 98 | 9 | 0 |
XSQB 2-1 XSQB 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 7, 7 |
G7 | 22 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 24 02 78 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 29 | 3 | 5 |
G4 | 03 56 26 | 4 | 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 44 04 | 6 | |
G2 | 87 | 7 | 3 |
G1 | 60 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 44 | 9 | 3 |
XSQB 26-12 XSQB 20 ngày |