XSMT> Thứ 5> XSQB 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8, 8 |
G7 | 540 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3643 2217 8226 | 2 | 6 |
G5 | 5210 | 3 | 2 |
G4 | 21908 24399 58347 | 4 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 98345 90653 | 6 | |
G2 | 58797 | 7 | 9 |
G1 | 08880 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 410579 | 9 | 5, 7, 9 |
XSQB 16-1 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 476 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5027 6862 3075 | 2 | 6, 7, 7 |
G5 | 7845 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 62438 00226 45014 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 72332 93964 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 16342 | 7 | 5, 5, 6 |
G1 | 72211 | 8 | |
ĐB | 117861 | 9 | 5 |
XSQB 16-1 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2 |
G7 | 929 | 1 | 2 |
G6 | 1412 5150 6335 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6384 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
G4 | 67636 95533 56845 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 16184 80966 | 6 | 6 |
G2 | 09741 | 7 | 8 |
G1 | 90122 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 062458 | 9 | 4 |
XSQB 16-1 XSQB 100 ngày |