XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 665 | 1 | 9 |
G6 | 4043 6557 6519 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2688 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 42672 06094 31335 | 4 | 3, 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 95446 15272 | 6 | 5, 9 |
G2 | 18324 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 36069 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 125870 | 9 | 4 |
XSQNG 18-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6 |
G7 | 093 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 2147 4132 5399 | 2 | 9 |
G5 | 5090 | 3 | 2 |
G4 | 37460 83263 35106 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 76929 62417 | 6 | 0, 3 |
G2 | 54684 | 7 | |
G1 | 67617 | 8 | 4, 5, 7, 9 |
ĐB | 160089 | 9 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSQNG 11-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 9067 0684 6726 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 0619 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 27231 64509 78939 | 4 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 03885 71413 | 6 | 7 |
G2 | 50111 | 7 | |
G1 | 63488 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 983559 | 9 | 8 |
XSQNG 4-1 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
171870 | 16/11 | 70 |
122218 | 23/11 | 18 |
304879 | 30/11 | 79 |
515216 | 07/12 | 16 |
783698 | 14/12 | 98 |
324269 | 21/12 | 69 |
488228 | 28/12 | 28 |
983559 | 04/01 | 59 |
160089 | 11/01 | 89 |
125870 | 18/01 | 70 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 302 | 1 | 6 |
G6 | 2697 8825 4926 | 2 | 5, 6, 8, 8 |
G5 | 8005 | 3 | |
G4 | 85395 70857 55944 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 73841 02580 | 6 | 9 |
G2 | 75998 | 7 | |
G1 | 80895 | 8 | 0 |
ĐB | 488228 | 9 | 5, 5, 7, 8 |
XSQNG 28-12 XSQNG 200 ngày |