XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 665 | 1 | 9 |
G6 | 4043 6557 6519 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2688 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 42672 06094 31335 | 4 | 3, 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 95446 15272 | 6 | 5, 9 |
G2 | 18324 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 36069 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 125870 | 9 | 4 |
XSQNG 18-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6 |
G7 | 093 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 2147 4132 5399 | 2 | 9 |
G5 | 5090 | 3 | 2 |
G4 | 37460 83263 35106 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 76929 62417 | 6 | 0, 3 |
G2 | 54684 | 7 | |
G1 | 67617 | 8 | 4, 5, 7, 9 |
ĐB | 160089 | 9 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSQNG 11-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 9067 0684 6726 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 0619 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 27231 64509 78939 | 4 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 03885 71413 | 6 | 7 |
G2 | 50111 | 7 | |
G1 | 63488 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 983559 | 9 | 8 |
XSQNG 4-1 XSQNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 302 | 1 | 6 |
G6 | 2697 8825 4926 | 2 | 5, 6, 8, 8 |
G5 | 8005 | 3 | |
G4 | 85395 70857 55944 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 73841 02580 | 6 | 9 |
G2 | 75998 | 7 | |
G1 | 80895 | 8 | 0 |
ĐB | 488228 | 9 | 5, 5, 7, 8 |
XSQNG 28-12 XSQNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 8 |
G7 | 053 | 1 | 2, 6 |
G6 | 6665 9090 3012 | 2 | 5, 9 |
G5 | 7229 | 3 | 2 |
G4 | 78676 89125 17949 | 4 | 1, 9 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 30708 03076 | 6 | 5, 9 |
G2 | 95687 | 7 | 6, 6 |
G1 | 13751 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 324269 | 9 | 0 |
XSQNG 21-12 XSQNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 780 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4923 1964 5276 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 6439 | 3 | 9 |
G4 | 11617 93692 14343 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 41920 02440 | 6 | 4, 9 |
G2 | 51816 | 7 | 5, 5, 6 |
G1 | 02075 | 8 | 0 |
ĐB | 783698 | 9 | 2, 8 |
XSQNG 14-12 Lô-tô XSQNG |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 8, 8 |
G7 | 167 | 1 | 5, 6, 6, 8 |
G6 | 5642 2029 2678 | 2 | 6, 9 |
G5 | 0515 | 3 | 0 |
G4 | 67957 99818 77508 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 46169 05550 | 6 | 7, 9 |
G2 | 04708 | 7 | 8 |
G1 | 41430 | 8 | 1 |
ĐB | 515216 | 9 | 9 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 433 | 1 | 0, 0, 0, 5 |
G6 | 8006 6486 9935 | 2 | 1 |
G5 | 7706 | 3 | 3, 3, 5 |
G4 | 53310 95733 11210 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 32200 19546 | 6 | 1, 5 |
G2 | 83510 | 7 | 4, 9 |
G1 | 86021 | 8 | 6 |
ĐB | 304879 | 9 | 3 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 5 |
G7 | 415 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 6879 0088 7317 | 2 | 0, 7, 7 |
G5 | 6850 | 3 | 5 |
G4 | 71535 56351 77758 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 58900 01540 | 6 | |
G2 | 12820 | 7 | 9 |
G1 | 88741 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 122218 | 9 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4 |
G7 | 638 | 1 | 6 |
G6 | 5521 8727 3359 | 2 | 1, 3, 3, 4, 7 |
G5 | 4304 | 3 | 7, 8 |
G4 | 72024 01023 53916 | 4 | |
5 | 7, 7, 9 | ||
G3 | 33257 97279 | 6 | |
G2 | 51996 | 7 | 0, 9 |
G1 | 02988 | 8 | 8 |
ĐB | 171870 | 9 | 5, 6 |