XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6 |
G7 | 093 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 2147 4132 5399 | 2 | 9 |
G5 | 5090 | 3 | 2 |
G4 | 37460 83263 35106 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 76929 62417 | 6 | 0, 3 |
G2 | 54684 | 7 | |
G1 | 67617 | 8 | 4, 5, 7, 9 |
ĐB | 160089 | 9 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSQNG 11-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1 |
G7 | 886 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 2497 8832 7614 | 2 | |
G5 | 8470 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 56744 94412 77656 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 35501 13711 | 6 | 1, 1, 5, 8, 8 |
G2 | 11668 | 7 | 0 |
G1 | 44861 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 793831 | 9 | 7 |
XSQNG 11-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 150 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 4826 2959 0976 | 2 | 6, 6, 9 |
G5 | 0329 | 3 | 3, 9 |
G4 | 56339 51881 89618 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 84910 68526 | 6 | |
G2 | 98717 | 7 | 0, 1, 2, 6 |
G1 | 54948 | 8 | 1 |
ĐB | 874472 | 9 | |
XSQNG 11-1 XSQNG 100 ngày |