XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 3, 4, 4 |
G7 | 404 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 7324 1704 5701 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 3188 | 3 | |
G4 | 25811 76628 73203 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 07025 37473 | 6 | |
G2 | 35283 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 60527 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 000170 | 9 | 4 |
XSQNA 21-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 275 | 1 | 3 |
G6 | 2560 4829 2320 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 4950 | 3 | 0, 1, 4, 4 |
G4 | 01622 80731 91771 | 4 | 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 70468 46005 | 6 | 0, 8 |
G2 | 89230 | 7 | 1, 5 |
G1 | 16613 | 8 | 2 |
ĐB | 120746 | 9 | 3 |
XSQNA 14-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 591 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5825 2600 6206 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 4781 | 3 | |
G4 | 86783 41170 46303 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 10922 93219 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 17871 | 7 | 0, 1 |
G1 | 93212 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 717668 | 9 | 1 |
XSQNA 7-1 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
933571 | 19/11 | 71 |
172564 | 26/11 | 64 |
456532 | 03/12 | 32 |
558731 | 10/12 | 31 |
176069 | 17/12 | 69 |
078986 | 24/12 | 86 |
154598 | 31/12 | 98 |
717668 | 07/01 | 68 |
120746 | 14/01 | 46 |
000170 | 21/01 | 70 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 121 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1117 7438 2358 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8327 | 3 | 0, 8 |
G4 | 62178 26170 61571 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 86019 02543 | 6 | 2, 6 |
G2 | 56240 | 7 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 82592 | 8 | |
ĐB | 154598 | 9 | 2, 6, 8 |
XSQNA 31-12 XSQNA 200 ngày |