XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 3, 4, 4 |
G7 | 404 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 7324 1704 5701 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 3188 | 3 | |
G4 | 25811 76628 73203 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 07025 37473 | 6 | |
G2 | 35283 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 60527 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 000170 | 9 | 4 |
XSQNA 21-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 275 | 1 | 3 |
G6 | 2560 4829 2320 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 4950 | 3 | 0, 1, 4, 4 |
G4 | 01622 80731 91771 | 4 | 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 70468 46005 | 6 | 0, 8 |
G2 | 89230 | 7 | 1, 5 |
G1 | 16613 | 8 | 2 |
ĐB | 120746 | 9 | 3 |
XSQNA 14-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 591 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5825 2600 6206 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 4781 | 3 | |
G4 | 86783 41170 46303 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 10922 93219 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 17871 | 7 | 0, 1 |
G1 | 93212 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 717668 | 9 | 1 |
XSQNA 7-1 XSQNA 100 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 121 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1117 7438 2358 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8327 | 3 | 0, 8 |
G4 | 62178 26170 61571 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 86019 02543 | 6 | 2, 6 |
G2 | 56240 | 7 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 82592 | 8 | |
ĐB | 154598 | 9 | 2, 6, 8 |
XSQNA 31-12 XSQNA 200 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 287 | 1 | 4 |
G6 | 2485 5873 5970 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2357 | 3 | |
G4 | 02462 02883 74471 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 32063 08174 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 18020 | 7 | 0,1,1,2,3,4 |
G1 | 06421 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
ĐB | 078986 | 9 | |
XSQNA 24-12 XSQNA 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5, 6 |
G7 | 929 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9905 0206 7084 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4994 | 3 | 1 |
G4 | 90874 35617 26377 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 65023 74363 | 6 | 3, 7, 8, 9 |
G2 | 52046 | 7 | 4, 7 |
G1 | 52668 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 176069 | 9 | 4 |
XSQNA 17-12 Lô-tô XSQNA |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 5 |
G7 | 303 | 1 | |
G6 | 3846 7830 7864 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2225 | 3 | 0, 1, 6, 9 |
G4 | 91628 31093 77767 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 53939 55549 | 6 | 4, 7 |
G2 | 89805 | 7 | 0, 6 |
G1 | 60445 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 558731 | 9 | 3 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0,1,5,5,5,7,9 |
G7 | 068 | 1 | 6, 7 |
G6 | 8909 1805 5522 | 2 | 2 |
G5 | 2917 | 3 | 2, 7 |
G4 | 75605 15275 06916 | 4 | |
5 | |||
G3 | 14366 27800 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 72905 | 7 | 5, 8 |
G1 | 94907 | 8 | 3 |
ĐB | 456532 | 9 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 7 |
G7 | 557 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8882 7954 8451 | 2 | |
G5 | 3612 | 3 | 3, 4 |
G4 | 62907 06101 62116 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 56046 31473 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 16334 | 7 | 1, 3 |
G1 | 72045 | 8 | 2 |
ĐB | 172564 | 9 | 2 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3 |
G7 | 137 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3303 0530 6028 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 2530 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 92081 63544 93853 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 73562 67318 | 6 | 2 |
G2 | 07426 | 7 | 1 |
G1 | 39484 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 933571 | 9 | 0 |