XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 3, 4, 4 |
G7 | 404 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 7324 1704 5701 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 3188 | 3 | |
G4 | 25811 76628 73203 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 07025 37473 | 6 | |
G2 | 35283 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 60527 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 000170 | 9 | 4 |
XSQNA 21-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8 |
G7 | 658 | 1 | 3 |
G6 | 2213 6897 4671 | 2 | |
G5 | 2537 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 52156 34677 47833 | 4 | 2 |
5 | 2, 6, 6, 8 | ||
G3 | 99399 21530 | 6 | |
G2 | 67742 | 7 | 1, 7 |
G1 | 93708 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 927193 | 9 | 2, 3, 7, 9 |
XSQNA 21-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 747 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 7812 4345 4446 | 2 | 4 |
G5 | 6885 | 3 | 8, 9 |
G4 | 83843 64609 11224 | 4 | 3, 5, 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 12982 62819 | 6 | |
G2 | 18285 | 7 | |
G1 | 54338 | 8 | 2, 5, 5, 5 |
ĐB | 127901 | 9 | |
XSQNA 21-1 XSQNA 100 ngày |