XSMT> Thứ 5> XSQT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 363 | 1 | 5 |
G6 | 2403 8669 8501 | 2 | 6 |
G5 | 0359 | 3 | 4 |
G4 | 05626 23615 74846 | 4 | 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 58174 31573 | 6 | 3, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 69934 | 7 | 3, 4 |
G1 | 07968 | 8 | 1 |
ĐB | 298550 | 9 | 3 |
XSQT 16-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 868 | 1 | 0, 6 |
G6 | 6462 0999 5510 | 2 | 0,6,9,9,9,9 |
G5 | 9220 | 3 | 4 |
G4 | 46782 34571 14029 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 87194 84916 | 6 | 2, 8 |
G2 | 62729 | 7 | 1 |
G1 | 62357 | 8 | 2 |
ĐB | 510329 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSQT 9-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 837 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2784 2685 2948 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3889 | 3 | 0, 7 |
G4 | 97941 90101 23949 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 67780 24023 | 6 | |
G2 | 09030 | 7 | 5 |
G1 | 97775 | 8 | 0, 4, 5, 9 |
ĐB | 580209 | 9 | 1 |
XSQT 2-1 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
667317 | 14/11 | 17 |
891413 | 21/11 | 13 |
260871 | 28/11 | 71 |
242744 | 05/12 | 44 |
811592 | 12/12 | 92 |
187578 | 19/12 | 78 |
566919 | 26/12 | 19 |
580209 | 02/01 | 09 |
510329 | 09/01 | 29 |
298550 | 16/01 | 50 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 682 | 1 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 6118 5451 5513 | 2 | 4, 7 |
G5 | 0227 | 3 | |
G4 | 93785 77224 16376 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 22294 33015 | 6 | |
G2 | 49178 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 73588 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 566919 | 9 | 4 |
XSQT 26-12 XSQT 200 ngày |