XSMT> Thứ 5> XSQT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 363 | 1 | 5 |
G6 | 2403 8669 8501 | 2 | 6 |
G5 | 0359 | 3 | 4 |
G4 | 05626 23615 74846 | 4 | 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 58174 31573 | 6 | 3, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 69934 | 7 | 3, 4 |
G1 | 07968 | 8 | 1 |
ĐB | 298550 | 9 | 3 |
XSQT 16-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 868 | 1 | 0, 6 |
G6 | 6462 0999 5510 | 2 | 0,6,9,9,9,9 |
G5 | 9220 | 3 | 4 |
G4 | 46782 34571 14029 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 87194 84916 | 6 | 2, 8 |
G2 | 62729 | 7 | 1 |
G1 | 62357 | 8 | 2 |
ĐB | 510329 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSQT 9-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 837 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2784 2685 2948 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3889 | 3 | 0, 7 |
G4 | 97941 90101 23949 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 67780 24023 | 6 | |
G2 | 09030 | 7 | 5 |
G1 | 97775 | 8 | 0, 4, 5, 9 |
ĐB | 580209 | 9 | 1 |
XSQT 2-1 XSQT 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 682 | 1 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 6118 5451 5513 | 2 | 4, 7 |
G5 | 0227 | 3 | |
G4 | 93785 77224 16376 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 22294 33015 | 6 | |
G2 | 49178 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 73588 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 566919 | 9 | 4 |
XSQT 26-12 XSQT 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0 |
G7 | 671 | 1 | 5, 5, 8 |
G6 | 7266 9898 5937 | 2 | 3 |
G5 | 5515 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 88244 49381 18985 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 70470 41086 | 6 | 6 |
G2 | 48331 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 55218 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 187578 | 9 | 8 |
XSQT 19-12 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4, 9, 9 |
G7 | 513 | 1 | 3, 7 |
G6 | 8186 8697 6926 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 4709 | 3 | 7 |
G4 | 23409 05737 12347 | 4 | 4, 4, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 18504 62744 | 6 | |
G2 | 97352 | 7 | |
G1 | 90597 | 8 | 6 |
ĐB | 811592 | 9 | 2, 5, 7, 7 |
XSQT 12-12 Lô-tô XSQT |
XSMT> Thứ 5> XSQT 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 2 |
G7 | 276 | 1 | |
G6 | 5983 9281 8330 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 2397 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 31129 02863 82929 | 4 | 2, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 52724 37460 | 6 | 0, 3 |
G2 | 41802 | 7 | 6, 7 |
G1 | 06459 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 242744 | 9 | 7 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 689 | 1 | 6, 8, 8 |
G6 | 3490 4916 4792 | 2 | 2 |
G5 | 7230 | 3 | 0, 2 |
G4 | 60422 03292 74274 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 10195 35132 | 6 | |
G2 | 54178 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
G1 | 45018 | 8 | 9 |
ĐB | 260871 | 9 | 0, 2, 2, 5, 5 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 114 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 5854 0042 2565 | 2 | |
G5 | 4476 | 3 | 8, 8 |
G4 | 86950 64255 55171 | 4 | 2, 2 |
5 | 0, 4, 4, 5 | ||
G3 | 43938 96099 | 6 | 5 |
G2 | 56554 | 7 | 1, 1, 6, 9 |
G1 | 36079 | 8 | 4 |
ĐB | 891413 | 9 | 9 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 6 |
G7 | 380 | 1 | 1, 3, 3, 7 |
G6 | 5658 0374 7773 | 2 | 6 |
G5 | 8111 | 3 | |
G4 | 17426 07471 81247 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 23340 22413 | 6 | 7 |
G2 | 69046 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 75567 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 667317 | 9 |