XSMT> Thứ 5> XSQT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 36 | 1 | 5 |
G6 | 24 86 85 | 2 | 6 |
G5 | 03 | 3 | 4 |
G4 | 05 23 74 | 4 | 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 58 31 | 6 | 3, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 69 | 7 | 3, 4 |
G1 | 07 | 8 | 1 |
ĐB | 29 | 9 | 3 |
XSQT 16-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 86 | 1 | 0, 6 |
G6 | 64 09 55 | 2 | 0,6,9,9,9,9 |
G5 | 92 | 3 | 4 |
G4 | 46 34 14 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 87 84 | 6 | 2, 8 |
G2 | 62 | 7 | 1 |
G1 | 62 | 8 | 2 |
ĐB | 51 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSQT 9-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 83 | 1 | 4, 8 |
G6 | 27 26 29 | 2 | 3, 9 |
G5 | 38 | 3 | 0, 7 |
G4 | 97 90 23 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 67 24 | 6 | |
G2 | 09 | 7 | 5 |
G1 | 97 | 8 | 0, 4, 5, 9 |
ĐB | 58 | 9 | 1 |
XSQT 2-1 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 68 | 1 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 61 54 55 | 2 | 4, 7 |
G5 | 02 | 3 | |
G4 | 93 77 16 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 22 33 | 6 | |
G2 | 49 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 73 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 56 | 9 | 4 |
XSQT 26-12 XSQT 20 ngày |