XSMT> Thứ 5> XSQT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 682 | 1 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 6118 5451 5513 | 2 | 4, 7 |
G5 | 0227 | 3 | |
G4 | 93785 77224 16376 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 22294 33015 | 6 | |
G2 | 49178 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 73588 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 566919 | 9 | 4 |
XSQT 26-12 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 9 |
G7 | 614 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6896 8659 3109 | 2 | 1, 6, 7, 8 |
G5 | 2634 | 3 | 1, 4 |
G4 | 57921 57728 05987 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 55627 60018 | 6 | |
G2 | 94526 | 7 | 3 |
G1 | 27131 | 8 | 7 |
ĐB | 038642 | 9 | 4, 6 |
XSQT 26-12 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 086 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 0803 7468 6552 | 2 | 0, 2 |
G5 | 2007 | 3 | 0 |
G4 | 64519 35971 16620 | 4 | 2, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 59230 18712 | 6 | 0, 8 |
G2 | 15960 | 7 | 1, 8 |
G1 | 41678 | 8 | 6 |
ĐB | 070522 | 9 | 5 |
XSQT 26-12 XSQT 100 ngày |