XSMN> Thứ 4> XSST 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 986 | 1 | 0 |
G6 | 1180 4647 6531 | 2 | 1, 4, 5, 7, 7 |
G5 | 1224 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 21625 09696 74627 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 30938 61951 | 6 | |
G2 | 96693 | 7 | 7 |
G1 | 93477 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 254731 | 9 | 0, 3, 6 |
XSST 22-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 665 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3569 2831 6568 | 2 | 9, 9 |
G5 | 3503 | 3 | 1, 5 |
G4 | 60202 72935 94063 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 19102 90358 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
G2 | 41329 | 7 | |
G1 | 78629 | 8 | 2 |
ĐB | 813214 | 9 | 2, 6, 7 |
XSST 15-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 6159 1838 9704 | 2 | 9, 9 |
G5 | 4931 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 03776 91458 36529 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 69051 02551 | 6 | |
G2 | 12458 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 26805 | 8 | |
ĐB | 289378 | 9 | |
XSST 8-1 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
958652 | 20/11 | 52 |
563100 | 27/11 | 00 |
932312 | 04/12 | 12 |
739921 | 11/12 | 21 |
913730 | 18/12 | 30 |
533756 | 25/12 | 56 |
213694 | 01/01 | 94 |
289378 | 08/01 | 78 |
813214 | 15/01 | 14 |
254731 | 22/01 | 31 |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 3, 4, 5, 6 |
G7 | 464 | 1 | |
G6 | 9948 6737 6837 | 2 | |
G5 | 1106 | 3 | 0, 4, 4, 7, 7 |
G4 | 99546 57030 23805 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 73903 66664 | 6 | 4, 4 |
G2 | 19484 | 7 | 9 |
G1 | 20504 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 213694 | 9 | 4 |
XSST 1-1 XSST 200 ngày |