XSMN> Thứ 4> XSST 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 986 | 1 | 0 |
G6 | 1180 4647 6531 | 2 | 1, 4, 5, 7, 7 |
G5 | 1224 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 21625 09696 74627 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 30938 61951 | 6 | |
G2 | 96693 | 7 | 7 |
G1 | 93477 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 254731 | 9 | 0, 3, 6 |
XSST 22-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 665 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3569 2831 6568 | 2 | 9, 9 |
G5 | 3503 | 3 | 1, 5 |
G4 | 60202 72935 94063 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 19102 90358 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
G2 | 41329 | 7 | |
G1 | 78629 | 8 | 2 |
ĐB | 813214 | 9 | 2, 6, 7 |
XSST 15-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 6159 1838 9704 | 2 | 9, 9 |
G5 | 4931 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 03776 91458 36529 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 69051 02551 | 6 | |
G2 | 12458 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 26805 | 8 | |
ĐB | 289378 | 9 | |
XSST 8-1 XSST 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 3, 4, 5, 6 |
G7 | 464 | 1 | |
G6 | 9948 6737 6837 | 2 | |
G5 | 1106 | 3 | 0, 4, 4, 7, 7 |
G4 | 99546 57030 23805 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 73903 66664 | 6 | 4, 4 |
G2 | 19484 | 7 | 9 |
G1 | 20504 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 213694 | 9 | 4 |
XSST 1-1 XSST 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 7 |
G7 | 818 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 1698 1599 0256 | 2 | 5 |
G5 | 9396 | 3 | 5 |
G4 | 48258 49264 94625 | 4 | 8 |
5 | 2,3,6,6,7,8 | ||
G3 | 51052 82207 | 6 | 4 |
G2 | 61857 | 7 | |
G1 | 05648 | 8 | |
ĐB | 533756 | 9 | 3, 6, 8, 9 |
XSST 25-12 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 895 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 4386 8943 5432 | 2 | 6 |
G5 | 8545 | 3 | 0, 2 |
G4 | 49273 37886 16485 | 4 | 3, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 77110 69817 | 6 | 7 |
G2 | 15706 | 7 | 3, 8 |
G1 | 08088 | 8 | 5, 6, 6, 8 |
ĐB | 913730 | 9 | 5 |
XSST 18-12 Lô-tô XSST |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 025 | 1 | 3 |
G6 | 4163 8791 8379 | 2 | 1, 5, 5 |
G5 | 5098 | 3 | |
G4 | 38340 22590 79258 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 94025 46563 | 6 | 3, 3 |
G2 | 27304 | 7 | 2, 9 |
G1 | 59989 | 8 | 9 |
ĐB | 739921 | 9 | 0, 1, 8 |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5 |
G7 | 464 | 1 | 0, 2, 2 |
G6 | 9950 5605 4462 | 2 | 5 |
G5 | 4661 | 3 | |
G4 | 33425 85082 54394 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 59967 36542 | 6 | 1, 2, 4, 7 |
G2 | 66099 | 7 | |
G1 | 54182 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 932312 | 9 | 4, 9 |
XSMN> Thứ 4> XSST 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 821 | 1 | |
G6 | 2508 1828 9968 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 5298 | 3 | |
G4 | 18790 11777 64667 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 33125 14178 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 32565 | 7 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 35840 | 8 | |
ĐB | 563100 | 9 | 0, 8, 8 |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2 |
G7 | 217 | 1 | 7 |
G6 | 8790 5496 7840 | 2 | |
G5 | 6887 | 3 | 1, 3 |
G4 | 19733 28087 16256 | 4 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 06394 23231 | 6 | 3 |
G2 | 00763 | 7 | 3, 5 |
G1 | 20402 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 958652 | 9 | 0, 4, 5, 6 |