XSMN> Thứ 4> XSST 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 895 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 4386 8943 5432 | 2 | 6 |
G5 | 8545 | 3 | 0, 2 |
G4 | 49273 37886 16485 | 4 | 3, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 77110 69817 | 6 | 7 |
G2 | 15706 | 7 | 3, 8 |
G1 | 08088 | 8 | 5, 6, 6, 8 |
ĐB | 913730 | 9 | 5 |
XSST 18-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0 |
G7 | 032 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 0350 3533 9400 | 2 | 4 |
G5 | 6887 | 3 | 2, 3, 4, 5 |
G4 | 46597 00065 22517 | 4 | 0, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 47614 32444 | 6 | 5 |
G2 | 04835 | 7 | 3 |
G1 | 70889 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 755734 | 9 | 7 |
XSST 18-12 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 217 | 1 | 7, 9 |
G6 | 0874 0792 5243 | 2 | 0, 6 |
G5 | 3890 | 3 | 4, 4 |
G4 | 99426 36554 62692 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 96668 91219 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 44195 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 91879 | 8 | |
ĐB | 008934 | 9 | 0, 2, 2, 5 |
XSST 18-12 XSST 100 ngày |