XSMN> Thứ 4> XSST 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 986 | 1 | 0 |
G6 | 1180 4647 6531 | 2 | 1, 4, 5, 7, 7 |
G5 | 1224 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 21625 09696 74627 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 30938 61951 | 6 | |
G2 | 96693 | 7 | 7 |
G1 | 93477 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 254731 | 9 | 0, 3, 6 |
XSST 22-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2 |
G7 | 937 | 1 | |
G6 | 7996 8936 5373 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 8796 | 3 | 2, 5, 6, 7 |
G4 | 12932 52747 75628 | 4 | 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 60635 99164 | 6 | 4, 9, 9 |
G2 | 70857 | 7 | 0, 3 |
G1 | 56202 | 8 | |
ĐB | 502669 | 9 | 2, 6, 6 |
XSST 22-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4 |
G7 | 645 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3304 5625 8722 | 2 | 1, 2, 5, 9 |
G5 | 2918 | 3 | |
G4 | 78867 22695 02845 | 4 | 5, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 83667 50982 | 6 | 4, 7, 7 |
G2 | 58683 | 7 | |
G1 | 93984 | 8 | 2, 3, 4, 9 |
ĐB | 207664 | 9 | 5 |
XSST 22-1 XSST 100 ngày |