XSMN> Thứ 4> XSST 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 6159 1838 9704 | 2 | 9, 9 |
G5 | 4931 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 03776 91458 36529 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 69051 02551 | 6 | |
G2 | 12458 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 26805 | 8 | |
ĐB | 289378 | 9 | |
XSST 8-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4 |
G7 | 961 | 1 | |
G6 | 6439 6577 9088 | 2 | 9 |
G5 | 7504 | 3 | 9, 9 |
G4 | 05369 43368 56129 | 4 | 0, 3, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 40247 63443 | 6 | 1, 8, 9, 9 |
G2 | 57886 | 7 | 5, 7 |
G1 | 81275 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 345092 | 9 | 2 |
XSST 8-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 2, 5 |
G7 | 932 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6005 9384 9737 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 0040 | 3 | 2, 7 |
G4 | 79721 34558 75379 | 4 | 0 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 10221 74015 | 6 | |
G2 | 51953 | 7 | 0, 2, 4, 9 |
G1 | 37774 | 8 | 4 |
ĐB | 868517 | 9 | |
XSST 8-1 XSST 100 ngày |