XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 4, 8 |
G7 | 311 | 1 | 1, 3, 3 |
G6 | 8376 6308 4579 | 2 | 8 |
G5 | 9513 | 3 | |
G4 | 77213 77000 91896 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | |||
G3 | 04341 39645 | 6 | |
G2 | 81240 | 7 | 6, 9 |
G1 | 84187 | 8 | 5, 5, 7 |
ĐB | 499785 | 9 | 0, 6 |
XSTG 19-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2, 3 |
G7 | 022 | 1 | |
G6 | 3303 1476 4654 | 2 | 0, 0, 2, 7 |
G5 | 3120 | 3 | 1, 8 |
G4 | 87331 08441 68520 | 4 | 1, 3 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 08253 53138 | 6 | |
G2 | 27788 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 25927 | 8 | 8 |
ĐB | 115102 | 9 | 3, 4 |
XSTG 12-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 5 |
G7 | 960 | 1 | 3, 8 |
G6 | 8959 0245 9985 | 2 | 6 |
G5 | 0271 | 3 | 2, 7 |
G4 | 25741 70937 09287 | 4 | 1, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 51405 29426 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 10013 | 7 | 1, 4 |
G1 | 53367 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 855300 | 9 | |
XSTG 5-1 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
271382 | 17/11 | 82 |
530452 | 24/11 | 52 |
310354 | 01/12 | 54 |
567357 | 08/12 | 57 |
561143 | 15/12 | 43 |
782471 | 22/12 | 71 |
730976 | 29/12 | 76 |
855300 | 05/01 | 00 |
115102 | 12/01 | 02 |
499785 | 19/01 | 85 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 130 | 1 | 6 |
G6 | 6606 1197 2779 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6720 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 89429 11666 44677 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 54093 77276 | 6 | 6 |
G2 | 62439 | 7 | 6, 6, 7, 9 |
G1 | 83755 | 8 | |
ĐB | 730976 | 9 | 3, 7 |
XSTG 29-12 XSTG 200 ngày |