XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 130 | 1 | 6 |
G6 | 6606 1197 2779 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6720 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 89429 11666 44677 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 54093 77276 | 6 | 6 |
G2 | 62439 | 7 | 6, 6, 7, 9 |
G1 | 83755 | 8 | |
ĐB | 730976 | 9 | 3, 7 |
XSTG 29-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1 |
G7 | 835 | 1 | |
G6 | 7397 2398 3545 | 2 | 6, 6 |
G5 | 7157 | 3 | 5 |
G4 | 93657 97869 08326 | 4 | 5, 5, 7 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 37526 23061 | 6 | 1, 2, 5, 9 |
G2 | 72274 | 7 | 4 |
G1 | 68590 | 8 | |
ĐB | 369701 | 9 | 0, 7, 8 |
XSTG 29-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 921 | 1 | 9, 9 |
G6 | 8858 7719 1996 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 7791 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 46369 72422 70830 | 4 | |
5 | 3, 7, 8, 8 | ||
G3 | 29688 82757 | 6 | 9 |
G2 | 99887 | 7 | |
G1 | 42919 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 887339 | 9 | 1, 6 |
XSTG 29-12 XSTG 100 ngày |