XSMN> Thứ 5> XSTN 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 756 | 1 | 5 |
G6 | 3892 6936 5606 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 4879 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 98357 14823 38827 | 4 | 5, 6 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 75445 91705 | 6 | |
G2 | 78070 | 7 | 0, 9 |
G1 | 98528 | 8 | |
ĐB | 071137 | 9 | 2 |
XSTN 16-1 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0 |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 6132 9431 8059 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9078 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 11191 43395 08624 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 77561 67098 | 6 | 1, 8 |
G2 | 11138 | 7 | 8 |
G1 | 90593 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 657068 | 9 | 0, 1, 3, 5, 8 |
XSTN 9-1 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 3, 5, 7 |
G7 | 468 | 1 | 6 |
G6 | 3085 3266 8729 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 8386 | 3 | 4 |
G4 | 05507 36905 42924 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 36403 24252 | 6 | 2, 6, 6, 8 |
G2 | 49816 | 7 | |
G1 | 74425 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 863266 | 9 | 3 |
XSTN 2-1 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
687793 | 14/11 | 93 |
075184 | 21/11 | 84 |
542451 | 28/11 | 51 |
432071 | 05/12 | 71 |
805109 | 12/12 | 09 |
005354 | 19/12 | 54 |
076641 | 26/12 | 41 |
863266 | 02/01 | 66 |
657068 | 09/01 | 68 |
071137 | 16/01 | 37 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 372 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2970 6453 5724 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5342 | 3 | |
G4 | 94061 70590 54456 | 4 | 1, 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 66114 01489 | 6 | 1 |
G2 | 12074 | 7 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 19600 | 8 | 9 |
ĐB | 076641 | 9 | 0 |
XSTN 26-12 XSTN 200 ngày |