XSMN> Thứ 5> XSTN 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 75 | 1 | 5 |
G6 | 38 69 56 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 48 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 98 14 38 | 4 | 5, 6 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 75 91 | 6 | |
G2 | 78 | 7 | 0, 9 |
G1 | 98 | 8 | |
ĐB | 07 | 9 | 2 |
XSTN 16-1 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0 |
G7 | 19 | 1 | |
G6 | 61 94 80 | 2 | 4, 9 |
G5 | 90 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 11 43 08 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 77 67 | 6 | 1, 8 |
G2 | 11 | 7 | 8 |
G1 | 90 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 65 | 9 | 0, 1, 3, 5, 8 |
XSTN 9-1 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 3, 5, 7 |
G7 | 46 | 1 | 6 |
G6 | 30 32 87 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 83 | 3 | 4 |
G4 | 05 36 42 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 36 24 | 6 | 2, 6, 6, 8 |
G2 | 49 | 7 | |
G1 | 74 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 86 | 9 | 3 |
XSTN 2-1 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 37 | 1 | 4, 7 |
G6 | 29 64 57 | 2 | 0, 4 |
G5 | 53 | 3 | |
G4 | 94 70 54 | 4 | 1, 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 66 01 | 6 | 1 |
G2 | 12 | 7 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 19 | 8 | 9 |
ĐB | 07 | 9 | 0 |
XSTN 26-12 XSTN 20 ngày |