XSMN> Thứ 5> XSTN 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 756 | 1 | 5 |
G6 | 3892 6936 5606 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 4879 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 98357 14823 38827 | 4 | 5, 6 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 75445 91705 | 6 | |
G2 | 78070 | 7 | 0, 9 |
G1 | 98528 | 8 | |
ĐB | 071137 | 9 | 2 |
XSTN 16-1 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1 |
G7 | 979 | 1 | 5, 5, 6, 8 |
G6 | 9950 9434 4789 | 2 | 3 |
G5 | 8193 | 3 | 4 |
G4 | 97264 59423 23748 | 4 | 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 47084 86048 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 85216 | 7 | 9 |
G1 | 70360 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 441481 | 9 | 3 |
XSTN 16-1 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 7 |
G7 | 903 | 1 | 4 |
G6 | 4291 1828 9088 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2825 | 3 | 0, 3 |
G4 | 78554 79414 92054 | 4 | 1, 1 |
5 | 4, 4, 5 | ||
G3 | 44455 44133 | 6 | 5 |
G2 | 04630 | 7 | |
G1 | 01307 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 068341 | 9 | 1, 3 |
XSTN 16-1 XSTN 100 ngày |