XSMN> Thứ 5> XSTN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2, 5 |
G7 | 269 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8164 4328 8960 | 2 | 8, 8 |
G5 | 7418 | 3 | 2 |
G4 | 12305 41228 63119 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 41371 65966 | 6 | 0, 1, 4, 6, 9 |
G2 | 93402 | 7 | 1 |
G1 | 77283 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 005354 | 9 | |
XSTN 19-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 349 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 3133 9385 1225 | 2 | 5 |
G5 | 4743 | 3 | 3, 5 |
G4 | 36068 01951 77649 | 4 | 3, 8, 9, 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 42383 54613 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 41010 | 7 | 9 |
G1 | 82979 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 512164 | 9 | |
XSTN 19-12 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1 |
G7 | 772 | 1 | 1, 4 |
G6 | 2811 5038 5264 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4796 | 3 | 6, 8 |
G4 | 53601 49566 35296 | 4 | 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 05523 15329 | 6 | 4, 6 |
G2 | 65498 | 7 | 2, 9 |
G1 | 10753 | 8 | 5 |
ĐB | 938079 | 9 | 6, 6, 8 |
XSTN 19-12 XSTN 100 ngày |