XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 8 |
G7 | 924 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 9385 3048 2056 | 2 | 4, 8 |
G5 | 4856 | 3 | 2 |
G4 | 99210 62590 15756 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 6, 6, 6 | ||
G3 | 35079 52408 | 6 | |
G2 | 34186 | 7 | 6, 9 |
G1 | 14628 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 272717 | 9 | 0 |
XSTTH 20-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 372 | 1 | |
G6 | 5120 4995 7978 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 3956 | 3 | 8 |
G4 | 14622 60729 66278 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43968 59891 | 6 | 6, 8 |
G2 | 35583 | 7 | 2, 4, 8, 8 |
G1 | 14093 | 8 | 3 |
ĐB | 391966 | 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSTTH 19-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 2 |
G7 | 562 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2294 9378 2919 | 2 | |
G5 | 7058 | 3 | |
G4 | 51260 27402 42265 | 4 | |
5 | 7, 8, 8 | ||
G3 | 56291 04987 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 84889 | 7 | 3, 8, 9 |
G1 | 60273 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 275979 | 9 | 1, 2, 4 |
XSTTH 13-1 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
833715 | 18/11 | 369412 | 24/11 |
312662 | 25/11 | 963226 | 01/12 |
229734 | 02/12 | 519652 | 08/12 |
934314 | 09/12 | 203545 | 15/12 |
630159 | 16/12 | 555895 | 22/12 |
690327 | 23/12 | 946740 | 29/12 |
517415 | 30/12 | 225784 | 05/01 |
106637 | 06/01 | 584284 | 12/01 |
275979 | 13/01 | 391966 | 19/01 |
272717 | 20/01 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 9 |
G7 | 294 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 6484 2487 5126 | 2 | 6 |
G5 | 4958 | 3 | 1, 3 |
G4 | 77888 37519 20733 | 4 | 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 34611 72693 | 6 | |
G2 | 46089 | 7 | 2 |
G1 | 28672 | 8 | 4, 4, 7, 8, 9 |
ĐB | 584284 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 12-1 XSTTH 200 ngày |