XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 372 | 1 | |
G6 | 5120 4995 7978 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 3956 | 3 | 8 |
G4 | 14622 60729 66278 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43968 59891 | 6 | 6, 8 |
G2 | 35583 | 7 | 2, 4, 8, 8 |
G1 | 14093 | 8 | 3 |
ĐB | 391966 | 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSTTH 19-1 XSTTH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
369412 | 24/11 | 12 |
963226 | 01/12 | 26 |
519652 | 08/12 | 52 |
203545 | 15/12 | 45 |
555895 | 22/12 | 95 |
946740 | 29/12 | 40 |
225784 | 05/01 | 84 |
584284 | 12/01 | 84 |
391966 | 19/01 | 66 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 9 |
G7 | 294 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 6484 2487 5126 | 2 | 6 |
G5 | 4958 | 3 | 1, 3 |
G4 | 77888 37519 20733 | 4 | 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 34611 72693 | 6 | |
G2 | 46089 | 7 | 2 |
G1 | 28672 | 8 | 4, 4, 7, 8, 9 |
ĐB | 584284 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 12-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 123 | 1 | 4, 6 |
G6 | 0760 6320 4642 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 7988 | 3 | 1 |
G4 | 69628 82188 84460 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 40580 21616 | 6 | 0, 0, 1, 9 |
G2 | 90077 | 7 | 7 |
G1 | 05047 | 8 | 0, 4, 8, 8 |
ĐB | 225784 | 9 | |
XSTTH 5-1 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 756 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 6332 8571 5221 | 2 | 1 |
G5 | 6745 | 3 | 2, 5 |
G4 | 24988 63894 53946 | 4 | 0, 4, 5, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 01135 86515 | 6 | 5 |
G2 | 39965 | 7 | 1 |
G1 | 68713 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 946740 | 9 | 3, 4, 6 |
XSTTH 29-12 XSTTH 200 ngày |