XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 8 |
G7 | 467 | 1 | |
G6 | 7567 4195 7059 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4456 | 3 | 0, 3 |
G4 | 41093 46051 57371 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 6, 8, 9 | ||
G3 | 63468 30008 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 27550 | 7 | 1 |
G1 | 08230 | 8 | |
ĐB | 963226 | 9 | 3, 5, 9 |
XSTTH 1-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 812 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 5011 5645 3231 | 2 | |
G5 | 3044 | 3 | 1, 1, 1, 3, 7 |
G4 | 67631 73178 44704 | 4 | 4, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 85362 52233 | 6 | 2 |
G2 | 77402 | 7 | 7, 8 |
G1 | 02811 | 8 | 6 |
ĐB | 323931 | 9 | |
XSTTH 1-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 8 |
G7 | 179 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3194 7173 3908 | 2 | |
G5 | 6041 | 3 | 7 |
G4 | 02193 99178 24314 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 61599 36069 | 6 | 5, 9 |
G2 | 45715 | 7 | 1,3,3,8,9,9 |
G1 | 60437 | 8 | |
ĐB | 83100 | 9 | 1, 3, 4, 9 |
XSTTH 1-12 XSTTH 100 ngày |