XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 372 | 1 | |
G6 | 5120 4995 7978 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 3956 | 3 | 8 |
G4 | 14622 60729 66278 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43968 59891 | 6 | 6, 8 |
G2 | 35583 | 7 | 2, 4, 8, 8 |
G1 | 14093 | 8 | 3 |
ĐB | 391966 | 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSTTH 19-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 6 |
G7 | 546 | 1 | 0, 7 |
G6 | 2164 9128 1510 | 2 | 8 |
G5 | 6955 | 3 | 3 |
G4 | 18233 24871 27561 | 4 | 4, 6, 7, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 45758 78847 | 6 | 1, 4 |
G2 | 38644 | 7 | 1 |
G1 | 89293 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 864906 | 9 | 3 |
XSTTH 19-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 6, 6, 9 |
G7 | 005 | 1 | 1, 1, 2, 8 |
G6 | 4962 2160 7118 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3040 | 3 | |
G4 | 47059 94723 02528 | 4 | 0 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 29899 80512 | 6 | 0, 2, 2, 6 |
G2 | 83409 | 7 | |
G1 | 56511 | 8 | |
ĐB | 62862 | 9 | 9 |
XSTTH 19-1 XSTTH 100 ngày |