XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 8 |
G7 | 924 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 9385 3048 2056 | 2 | 4, 8 |
G5 | 4856 | 3 | 2 |
G4 | 99210 62590 15756 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 6, 6, 6 | ||
G3 | 35079 52408 | 6 | |
G2 | 34186 | 7 | 6, 9 |
G1 | 14628 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 272717 | 9 | 0 |
XSTTH 20-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0, 2, 2, 6 |
G7 | 384 | 1 | |
G6 | 7602 4752 3585 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4406 | 3 | 1, 5 |
G4 | 40124 28100 12322 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 94276 57102 | 6 | |
G2 | 29179 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 67589 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
ĐB | 029735 | 9 | 0 |
XSTTH 20-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 5, 5, 6, 6 |
G7 | 625 | 1 | 9 |
G6 | 6077 0400 2667 | 2 | 2, 5 |
G5 | 0937 | 3 | 7 |
G4 | 09719 67905 47169 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 22605 81379 | 6 | 7, 9, 9 |
G2 | 58022 | 7 | 4, 6, 7, 9, 9 |
G1 | 91179 | 8 | |
ĐB | 052774 | 9 | |
XSTTH 20-1 XSTTH 100 ngày |