XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6, 7 |
G7 | 640 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 3607 8119 5120 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0141 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 43460 37037 02636 | 4 | 0, 1, 1 |
5 | |||
G3 | 58275 02706 | 6 | 0, 9 |
G2 | 08441 | 7 | 5 |
G1 | 28218 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 517415 | 9 | |
XSTTH 30-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G7 | 993 | 1 | 1, 8 |
G6 | 4103 8900 5232 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5523 | 3 | 2, 6 |
G4 | 03575 49811 45954 | 4 | 0 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 09307 92129 | 6 | |
G2 | 92618 | 7 | 5 |
G1 | 66650 | 8 | |
ĐB | 269193 | 9 | 3, 3 |
XSTTH 30-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 6, 7 |
G7 | 415 | 1 | 0, 0, 5 |
G6 | 9269 4960 9710 | 2 | 4 |
G5 | 0179 | 3 | 1, 2 |
G4 | 84687 45806 23865 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 38124 15144 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 90606 | 7 | 6, 9 |
G1 | 66787 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 916276 | 9 | |
XSTTH 30-12 XSTTH 100 ngày |