XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 8 |
G7 | 924 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 9385 3048 2056 | 2 | 4, 8 |
G5 | 4856 | 3 | 2 |
G4 | 99210 62590 15756 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 6, 6, 6 | ||
G3 | 35079 52408 | 6 | |
G2 | 34186 | 7 | 6, 9 |
G1 | 14628 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 272717 | 9 | 0 |
XSTTH 20-1 XSTTH 30 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
833715 | 18/11 | 15 |
312662 | 25/11 | 62 |
229734 | 02/12 | 34 |
934314 | 09/12 | 14 |
630159 | 16/12 | 59 |
690327 | 23/12 | 27 |
517415 | 30/12 | 15 |
106637 | 06/01 | 37 |
275979 | 13/01 | 79 |
272717 | 20/01 | 17 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 2 |
G7 | 562 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2294 9378 2919 | 2 | |
G5 | 7058 | 3 | |
G4 | 51260 27402 42265 | 4 | |
5 | 7, 8, 8 | ||
G3 | 56291 04987 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 84889 | 7 | 3, 8, 9 |
G1 | 60273 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 275979 | 9 | 1, 2, 4 |
XSTTH 13-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 8 |
G7 | 412 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 7024 3367 5111 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8865 | 3 | 7 |
G4 | 22022 84058 93198 | 4 | |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 95055 31194 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 67708 | 7 | 5 |
G1 | 95359 | 8 | 0 |
ĐB | 106637 | 9 | 2, 4, 8 |
XSTTH 6-1 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6, 7 |
G7 | 640 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 3607 8119 5120 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0141 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 43460 37037 02636 | 4 | 0, 1, 1 |
5 | |||
G3 | 58275 02706 | 6 | 0, 9 |
G2 | 08441 | 7 | 5 |
G1 | 28218 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 517415 | 9 | |
XSTTH 30-12 XSTTH 200 ngày |