XSMN> Thứ 6> XSTV 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3 |
G7 | 254 | 1 | |
G6 | 2424 8155 4603 | 2 | 4 |
G5 | 5553 | 3 | |
G4 | 44841 83203 71079 | 4 | 1, 6 |
5 | 0,1,2,3,4,5 | ||
G3 | 39372 96950 | 6 | 6 |
G2 | 29479 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 58866 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 784952 | 9 | 8 |
XSTV 17-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4 |
G7 | 604 | 1 | |
G6 | 2066 9294 5994 | 2 | 8 |
G5 | 1128 | 3 | 9 |
G4 | 03459 96897 65246 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 5, 9, 9, 9 | ||
G3 | 67749 81068 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 37439 | 7 | 5, 8 |
G1 | 53859 | 8 | |
ĐB | 476455 | 9 | 4, 4, 7 |
XSTV 10-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9, 9 |
G7 | 987 | 1 | 3 |
G6 | 7156 0489 0574 | 2 | |
G5 | 7969 | 3 | 2, 6 |
G4 | 55132 80776 14586 | 4 | 2, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 05265 54675 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 68247 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 43242 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 843165 | 9 | 2 |
XSTV 3-1 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
084786 | 15/11 | 86 |
873697 | 22/11 | 97 |
850657 | 29/11 | 57 |
540348 | 06/12 | 48 |
373954 | 13/12 | 54 |
351628 | 20/12 | 28 |
259298 | 27/12 | 98 |
843165 | 03/01 | 65 |
476455 | 10/01 | 55 |
784952 | 17/01 | 52 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 717 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 0151 6107 8815 | 2 | 4 |
G5 | 7617 | 3 | |
G4 | 16061 34558 87959 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 19086 85866 | 6 | 1, 5, 6, 8 |
G2 | 83953 | 7 | |
G1 | 77924 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 259298 | 9 | 8 |
XSTV 27-12 XSTV 200 ngày |