XSMN> Thứ 6> XSTV 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3 |
G7 | 254 | 1 | |
G6 | 2424 8155 4603 | 2 | 4 |
G5 | 5553 | 3 | |
G4 | 44841 83203 71079 | 4 | 1, 6 |
5 | 0,1,2,3,4,5 | ||
G3 | 39372 96950 | 6 | 6 |
G2 | 29479 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 58866 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 784952 | 9 | 8 |
XSTV 17-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4 |
G7 | 604 | 1 | |
G6 | 2066 9294 5994 | 2 | 8 |
G5 | 1128 | 3 | 9 |
G4 | 03459 96897 65246 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 5, 9, 9, 9 | ||
G3 | 67749 81068 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 37439 | 7 | 5, 8 |
G1 | 53859 | 8 | |
ĐB | 476455 | 9 | 4, 4, 7 |
XSTV 10-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9, 9 |
G7 | 987 | 1 | 3 |
G6 | 7156 0489 0574 | 2 | |
G5 | 7969 | 3 | 2, 6 |
G4 | 55132 80776 14586 | 4 | 2, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 05265 54675 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 68247 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 43242 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 843165 | 9 | 2 |
XSTV 3-1 XSTV 100 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 717 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 0151 6107 8815 | 2 | 4 |
G5 | 7617 | 3 | |
G4 | 16061 34558 87959 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 19086 85866 | 6 | 1, 5, 6, 8 |
G2 | 83953 | 7 | |
G1 | 77924 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 259298 | 9 | 8 |
XSTV 27-12 XSTV 200 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5 |
G7 | 019 | 1 | 9 |
G6 | 0705 5679 4734 | 2 | 2, 5, 6, 8 |
G5 | 0278 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
G4 | 94626 31543 02970 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 06322 16751 | 6 | 4 |
G2 | 70939 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 24038 | 8 | |
ĐB | 351628 | 9 | |
XSTV 20-12 XSTV 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 880 | 1 | |
G6 | 1931 0803 8370 | 2 | 1 |
G5 | 6142 | 3 | 1, 6 |
G4 | 87195 35866 59566 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 05869 27136 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 74890 | 7 | 0 |
G1 | 14953 | 8 | 0 |
ĐB | 373954 | 9 | 0, 5, 8 |
XSTV 13-12 Lô-tô XSTV |
XSMN> Thứ 6> XSTV 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 2, 9, 9 |
G7 | 701 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 5848 3068 2009 | 2 | |
G5 | 4783 | 3 | 1, 6 |
G4 | 97711 65675 64373 | 4 | 8, 8 |
5 | |||
G3 | 79536 43209 | 6 | 2, 8 |
G2 | 96962 | 7 | 3, 5 |
G1 | 68002 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 540348 | 9 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1 |
G7 | 880 | 1 | |
G6 | 9749 3201 6354 | 2 | |
G5 | 5247 | 3 | 0 |
G4 | 79763 67930 16985 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 42281 43479 | 6 | 3, 6 |
G2 | 25140 | 7 | 5, 9 |
G1 | 62966 | 8 | 0, 1, 1, 4, 5 |
ĐB | 850657 | 9 | 6 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 025 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 9794 1123 4711 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 3571 | 3 | 5 |
G4 | 94335 69229 62465 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 34381 84212 | 6 | 3, 5 |
G2 | 00445 | 7 | 1, 2 |
G1 | 57063 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 873697 | 9 | 4, 7 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 612 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0797 2613 5531 | 2 | 7 |
G5 | 4407 | 3 | 1 |
G4 | 13464 35082 17364 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 69950 68951 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
G2 | 42961 | 7 | 7 |
G1 | 25890 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 084786 | 9 | 0, 4, 6, 7 |