XSMN> Thứ 6> XSTV 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3 |
G7 | 254 | 1 | |
G6 | 2424 8155 4603 | 2 | 4 |
G5 | 5553 | 3 | |
G4 | 44841 83203 71079 | 4 | 1, 6 |
5 | 0,1,2,3,4,5 | ||
G3 | 39372 96950 | 6 | 6 |
G2 | 29479 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 58866 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 784952 | 9 | 8 |
XSTV 17-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4 |
G7 | 904 | 1 | 7 |
G6 | 1746 0362 3721 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5870 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 18157 31543 14586 | 4 | 3, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 76734 07061 | 6 | 0, 1, 2, 5, 7 |
G2 | 70030 | 7 | 0 |
G1 | 91785 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 830065 | 9 | |
XSTV 17-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 891 | 1 | 8 |
G6 | 0338 5303 9239 | 2 | |
G5 | 8260 | 3 | 8, 9 |
G4 | 93942 98041 09243 | 4 | 1, 1, 2, 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 19666 33375 | 6 | 0, 6 |
G2 | 65550 | 7 | 5 |
G1 | 29118 | 8 | 6 |
ĐB | 010941 | 9 | 1, 4, 5 |
XSTV 17-1 XSTV 100 ngày |