XSMN> Thứ 6> XSVL 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 1, 3, 3, 4 |
G7 | 003 | 1 | 8 |
G6 | 5066 4226 7104 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0523 | 3 | 8 |
G4 | 59801 74191 95470 | 4 | |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 32651 82103 | 6 | 6 |
G2 | 76101 | 7 | 0, 5 |
G1 | 00975 | 8 | 3 |
ĐB | 901498 | 9 | 1, 8 |
XSVL 17-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 750 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 6838 5382 6198 | 2 | 3 |
G5 | 0223 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 95911 69282 91519 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 28394 78795 | 6 | 3, 8 |
G2 | 08686 | 7 | |
G1 | 78863 | 8 | 2, 2, 6 |
ĐB | 639293 | 9 | 3, 4, 5, 6, 8 |
XSVL 10-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2, 8 |
G7 | 553 | 1 | 9 |
G6 | 7502 2158 3678 | 2 | |
G5 | 2596 | 3 | 1, 5 |
G4 | 95661 64649 86175 | 4 | 9 |
5 | 2,2,3,4,7,8 | ||
G3 | 86354 91752 | 6 | 1 |
G2 | 06408 | 7 | 5, 8 |
G1 | 22735 | 8 | 5 |
ĐB | 213131 | 9 | 5, 6 |
XSVL 3-1 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
305220 | 15/11 | 20 |
567629 | 22/11 | 29 |
766403 | 29/11 | 03 |
585338 | 06/12 | 38 |
563881 | 13/12 | 81 |
896928 | 20/12 | 28 |
516351 | 27/12 | 51 |
213131 | 03/01 | 31 |
639293 | 10/01 | 93 |
901498 | 17/01 | 98 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 124 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 5232 0552 5946 | 2 | 2, 3, 3, 4 |
G5 | 0583 | 3 | 2, 6 |
G4 | 28394 59089 87022 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 58623 31376 | 6 | |
G2 | 74714 | 7 | 6 |
G1 | 22644 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 516351 | 9 | 4 |
XSVL 27-12 XSVL 200 ngày |