XSMN> Thứ 3> XSVT 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G7 | 948 | 1 | 8 |
G6 | 2881 4204 3206 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2336 | 3 | 6 |
G4 | 62260 19376 41853 | 4 | 8 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 81699 18752 | 6 | 0, 6 |
G2 | 84222 | 7 | 5, 6 |
G1 | 22575 | 8 | 1 |
ĐB | 072818 | 9 | 9 |
XSVT 21-1 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 3, 4, 6 |
G7 | 510 | 1 | 0 |
G6 | 2160 9651 6999 | 2 | 0 |
G5 | 1220 | 3 | 8 |
G4 | 17269 02038 37448 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 26275 17050 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 78343 | 7 | 3, 5 |
G1 | 17804 | 8 | |
ĐB | 687461 | 9 | 9 |
XSVT 14-1 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3 |
G7 | 979 | 1 | 4 |
G6 | 5172 7028 0749 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8930 | 3 | 0, 3, 7, 9 |
G4 | 45014 22503 24977 | 4 | 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 60984 11255 | 6 | 9 |
G2 | 23273 | 7 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 92239 | 8 | 4 |
ĐB | 505737 | 9 | 5 |
XSVT 7-1 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
852560 | 19/11 | 60 |
614634 | 26/11 | 34 |
734172 | 03/12 | 72 |
063838 | 10/12 | 38 |
488801 | 17/12 | 01 |
548517 | 24/12 | 17 |
898317 | 31/12 | 17 |
505737 | 07/01 | 37 |
687461 | 14/01 | 61 |
072818 | 21/01 | 18 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1,2,3,3,5,7 |
G7 | 902 | 1 | 7 |
G6 | 0447 5803 2268 | 2 | |
G5 | 4688 | 3 | 6 |
G4 | 01760 27665 57558 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37805 19090 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 39840 | 7 | |
G1 | 98601 | 8 | 8 |
ĐB | 898317 | 9 | 0, 5 |
XSVT 31-12 XSVT 200 ngày |